HAVAL H6 PHEV (MMC 2025)
GWM · ปลั๊กอินไฮบริด
ตาราง HAVAL H6 PHEV (MMC 2025) หน้า 2; ช่วงและยอดสรุปจาก text layer ผ่านตรวจภาพ; แยกตามรุ่นย่อยบนหัวตาราง; job_ids ตามรายการอะไหล่ที่มีราคาและสลับยางที่ระบุ R; I/C ไม่ map เป็นงานเปลี่ยน
ฉบับข้อมูล: 2026-09-04
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
มีผล 4 กันยายน 2569
แหล่ง: HAVAL H6 PHEV (MMC 2025) — Maintenance Table · Great Wall Motor (Thailand)
ตรวจจากเว็บไซต์ทางการเมื่อ
ราคาเป็นบาท · เลื่อนตารางแนวนอนเพื่อดูทุกคอลัมน์บนหน้าจอเล็ก
| ระยะ (กม.) | ระยะเวลา (เดือน) | ค่าอะไหล่ | ค่าแรง | รวม | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 6 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่อง | |||
| 20,000 | 12 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่อง, เปลี่ยนไส้กรองอากาศเครื่องยนต์, เปลี่ยนไส้กรองแอร์, สลับยาง | |||
| 30,000 | 18 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่อง | |||
| 40,000 | 24 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่อง, เปลี่ยนไส้กรองอากาศเครื่องยนต์, เปลี่ยนไส้กรองแอร์, เปลี่ยนหัวเทียน, เปลี่ยนน้ำมันเบรก, สลับยาง | |||
| 50,000 | 30 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่อง | |||
| 60,000 | 36 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่อง, เปลี่ยนไส้กรองอากาศเครื่องยนต์, เปลี่ยนไส้กรองแอร์, เปลี่ยนน้ำมันเกียร์, สลับยาง | |||
| 70,000 | 42 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่อง | |||
| 80,000 | 48 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่อง, เปลี่ยนไส้กรองอากาศเครื่องยนต์, เปลี่ยนไส้กรองแอร์, เปลี่ยนหัวเทียน, เปลี่ยนน้ำมันเบรก, เปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นเครื่องยนต์, สลับยาง | |||
| 90,000 | 54 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่อง | |||
| 100,000 | 60 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่อง, เปลี่ยนไส้กรองอากาศเครื่องยนต์, เปลี่ยนไส้กรองแอร์, สลับยาง |
– = ยี่ห้อไม่ได้พิมพ์ค่านี้
เงื่อนไขที่ยี่ห้อระบุ
- คำนวนอัตราค่าแรง 600 บาทต่อชั่วโมง ราคา ณ วันที่ 4 กันยายน 2569
- ราคา ณ วันที่ 4 กันยายน 2569 / This price is updated as of 4 September 2026
- ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% / Price not include VAT 7%
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- R = เปลี่ยน C = ทำความสะอาด I = ตรวจสอบ L = หล่อลื่น