ORA 07 / Performance
GWM
ตาราง ORA 07 / Performance หน้า 2; ช่วงและยอดสรุปจาก text layer ผ่านตรวจภาพ; แยกตามรุ่นย่อยบนหัวตาราง; job_ids ตามรายการอะไหล่ที่มีราคาและสลับยางที่ระบุ R; I/C ไม่ map เป็นงานเปลี่ยน; หัวตารางไม่ได้ระบุ BEV โดยตรง จึงเก็บ powertrain null และไม่ map น้ำยาหม้อน้ำ/น้ำมันเกียร์ตามระบบขับเคลื่อน; ยอดรวมยังรวมรายการดังกล่าวตามต้นฉบับ
ฉบับข้อมูล: 2026-09-04
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
มีผล 4 กันยายน 2569
แหล่ง: ORA 07 / Performance — Maintenance Table · Great Wall Motor (Thailand)
ตรวจจากเว็บไซต์ทางการเมื่อ
ราคาเป็นบาท · เลื่อนตารางแนวนอนเพื่อดูทุกคอลัมน์บนหน้าจอเล็ก
| ระยะ (กม.) | ระยะเวลา (เดือน) | ค่าอะไหล่ | ค่าแรง | รวม | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,000 | 12 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนไส้กรองแอร์, สลับยาง · หัวตารางไม่ได้ระบุ BEV โดยตรง จึงเก็บ powertrain null และไม่ map น้ำยาหม้อน้ำ/น้ำมันเกียร์ตามระบบขับเคลื่อน; ยอดรวมยังรวมรายการดังกล่าวตามต้นฉบับ | |||
| 30,000 | 24 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนไส้กรองแอร์, เปลี่ยนน้ำมันเบรก, สลับยาง · หัวตารางไม่ได้ระบุ BEV โดยตรง จึงเก็บ powertrain null และไม่ map น้ำยาหม้อน้ำ/น้ำมันเกียร์ตามระบบขับเคลื่อน; ยอดรวมยังรวมรายการดังกล่าวตามต้นฉบับ | |||
| 45,000 | 36 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนไส้กรองแอร์, สลับยาง · หัวตารางไม่ได้ระบุ BEV โดยตรง จึงเก็บ powertrain null และไม่ map น้ำยาหม้อน้ำ/น้ำมันเกียร์ตามระบบขับเคลื่อน; ยอดรวมยังรวมรายการดังกล่าวตามต้นฉบับ | |||
| 60,000 | 48 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนไส้กรองแอร์, เปลี่ยนน้ำมันเบรก, สลับยาง · หัวตารางไม่ได้ระบุ BEV โดยตรง จึงเก็บ powertrain null และไม่ map น้ำยาหม้อน้ำ/น้ำมันเกียร์ตามระบบขับเคลื่อน; ยอดรวมยังรวมรายการดังกล่าวตามต้นฉบับ | |||
| 75,000 | 60 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนไส้กรองแอร์, สลับยาง · หัวตารางไม่ได้ระบุ BEV โดยตรง จึงเก็บ powertrain null และไม่ map น้ำยาหม้อน้ำ/น้ำมันเกียร์ตามระบบขับเคลื่อน; ยอดรวมยังรวมรายการดังกล่าวตามต้นฉบับ | |||
| 90,000 | 72 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนไส้กรองแอร์, เปลี่ยนน้ำมันเบรก, สลับยาง · หัวตารางไม่ได้ระบุ BEV โดยตรง จึงเก็บ powertrain null และไม่ map น้ำยาหม้อน้ำ/น้ำมันเกียร์ตามระบบขับเคลื่อน; ยอดรวมยังรวมรายการดังกล่าวตามต้นฉบับ | |||
| 105,000 | 84 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนไส้กรองแอร์, สลับยาง · หัวตารางไม่ได้ระบุ BEV โดยตรง จึงเก็บ powertrain null และไม่ map น้ำยาหม้อน้ำ/น้ำมันเกียร์ตามระบบขับเคลื่อน; ยอดรวมยังรวมรายการดังกล่าวตามต้นฉบับ | |||
| 120,000 | 96 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนไส้กรองแอร์, เปลี่ยนน้ำมันเบรก, สลับยาง · หัวตารางไม่ได้ระบุ BEV โดยตรง จึงเก็บ powertrain null และไม่ map น้ำยาหม้อน้ำ/น้ำมันเกียร์ตามระบบขับเคลื่อน; ยอดรวมยังรวมรายการดังกล่าวตามต้นฉบับ | |||
| 135,000 | 108 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนไส้กรองแอร์, สลับยาง · หัวตารางไม่ได้ระบุ BEV โดยตรง จึงเก็บ powertrain null และไม่ map น้ำยาหม้อน้ำ/น้ำมันเกียร์ตามระบบขับเคลื่อน; ยอดรวมยังรวมรายการดังกล่าวตามต้นฉบับ | |||
| 150,000 | 120 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนไส้กรองแอร์, เปลี่ยนน้ำมันเบรก, สลับยาง · หัวตารางไม่ได้ระบุ BEV โดยตรง จึงเก็บ powertrain null และไม่ map น้ำยาหม้อน้ำ/น้ำมันเกียร์ตามระบบขับเคลื่อน; ยอดรวมยังรวมรายการดังกล่าวตามต้นฉบับ |
– = ยี่ห้อไม่ได้พิมพ์ค่านี้
เงื่อนไขที่ยี่ห้อระบุ
- คำนวนอัตราค่าแรง 600 บาทต่อชั่วโมง ราคา ณ วันที่ 4 กันยายน 2569
- ราคา ณ วันที่ 4 กันยายน 2569 / This price is updated as of 4 September 2026
- ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% / Price not include VAT 7%
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- R = เปลี่ยน C = ทำความสะอาด I = ตรวจสอบ L = หล่อลื่น