ORA 5 BEV
GWM · ไฟฟ้าล้วน
ตาราง "ORA 5 BEV" จากรายการ "ตารางบำรุงรักษาตามระยะทาง" (ไฟล์ ora_5_ev.pdf); ไม่ได้แยกตามรุ่นย่อย
ฉบับข้อมูล: 2026-09-04
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
มีผล 4 กันยายน 2569
แหล่ง: ตารางบำรุงรักษาตามระยะทาง / Maintenance Table — ORA 5 BEV · บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ตรวจจากเว็บไซต์ทางการเมื่อ
ราคาเป็นบาท · เลื่อนตารางแนวนอนเพื่อดูทุกคอลัมน์บนหน้าจอเล็ก
| ระยะ (กม.) | ระยะเวลา (เดือน) | ค่าอะไหล่ | ค่าแรง | รวม | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,000 | 12 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนไส้กรองแอร์ | |||
| 30,000 | 24 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนไส้กรองแอร์ | |||
| 45,000 | 36 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนน้ำมันชุดเฟืองทดมอเตอร์ไฟฟ้า, เปลี่ยนน้ำมันเบรก, เปลี่ยนไส้กรองแอร์ | |||
| 60,000 | 48 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนไส้กรองแอร์ | |||
| 75,000 | 60 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า, เปลี่ยนไส้กรองแอร์ | |||
| 90,000 | 72 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนน้ำมันชุดเฟืองทดมอเตอร์ไฟฟ้า, เปลี่ยนน้ำมันเบรก, เปลี่ยนไส้กรองแอร์ | |||
| 105,000 | 84 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนไส้กรองแอร์ | |||
| 120,000 | 96 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนไส้กรองแอร์ | |||
| 135,000 | 108 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนน้ำมันชุดเฟืองทดมอเตอร์ไฟฟ้า, เปลี่ยนน้ำมันเบรก, เปลี่ยนไส้กรองแอร์ | |||
| 150,000 | 120 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า, เปลี่ยนไส้กรองแอร์ |
– = ยี่ห้อไม่ได้พิมพ์ค่านี้
เงื่อนไขที่ยี่ห้อระบุ
- คำนวนอัตราค่าแรง 600 บาทต่อชั่วโมง ราคา ณ วันที่ 4 กันยายน 2569
- ราคา ณ วันที่ 4 กันยายน 2569
- ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า