e:N2 2026 BEV 68.8 kWh
Honda · ไฟฟ้าล้วน
ฉบับข้อมูล: 2025-06-01
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
ยี่ห้อระบุว่าเป็นราคาประมาณการ
มีผล 1 มิถุนายน 2568
แหล่ง: e:N2 2026 BEV 68.8 kWh · Honda
ตรวจจากเว็บไซต์ทางการเมื่อ
ราคาเป็นบาท · เลื่อนตารางแนวนอนเพื่อดูทุกคอลัมน์บนหน้าจอเล็ก
| ระยะ (กม.) | ระยะเวลา (เดือน) | ค่าอะไหล่ | ค่าแรง | รวม | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 6 | ฟรี (โปรโมชัน) | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต | ||
| 20,000 | 12 | ฟรี (โปรโมชัน) | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนไส้กรองแอร์ | ||
| 30,000 | 18 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต | |||
| 40,000 | 24 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนไส้กรองแอร์ | |||
| 50,000 | 30 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต | |||
| 60,000 | 36 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนน้ำมันเบรก, เปลี่ยนไส้กรองแอร์ | |||
| 70,000 | 42 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต | |||
| 80,000 | 48 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนไส้กรองแอร์ | |||
| 90,000 | 54 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต | |||
| 100,000 | 60 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนไส้กรองแอร์ | |||
| 110,000 | 66 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต | |||
| 120,000 | 72 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนน้ำมันเบรก, เปลี่ยนไส้กรองแอร์ | |||
| 130,000 | 78 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต | |||
| 140,000 | 84 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนไส้กรองแอร์ | |||
| 150,000 | 90 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต | |||
| 160,000 | 96 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนไส้กรองแอร์ | |||
| 170,000 | 102 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต | |||
| 180,000 | 108 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนน้ำมันเบรก, เปลี่ยนไส้กรองแอร์ | |||
| 190,000 | 114 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต | |||
| 200,000 | 120 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนไส้กรองแอร์ |
– = ยี่ห้อไม่ได้พิมพ์ค่านี้
เงื่อนไขที่ยี่ห้อระบุ
- เป็นการคำนวณโดยใช้อัตราค่าแรงมาตรฐานเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ในเขตภูมิภาค อัตราค่าแรงอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่)
- ค่าบำรุงรักษาอ้างอิงการขายรถใหม่ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เป็นราคาอะไหล่สำรวจ ณ วันที่ 15 มกราคม 2568
- เป็นการคำนวณโดยใช้อัตราค่าแรงมาตรฐานเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ในเขตภูมิภาค อัตราค่าแรงอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่)
- เป็นประมาณการของค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการตรวจเช็กตามระยะทางหรือเวลา โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดจากการใช้งานจริง
- รายการบำรุงรักษา ทุกระยะ 10,000 กิโลเมตร จะมีค่าแรง 550 บาท ในการตรวจเช็กเบรก 4 ล้อ และช่วงล่าง
- รถยนต์ฮอนด้าทุกคันที่เข้ารับการบริการในศูนย์บริการของผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ฮอนด้าฯ จะได้รับการรับประกันอะไหล่นาน 12 เดือนโดยไม่จำกัดระยะทาง