GR Supra Track Edition 2025
Toyota
ฉบับข้อมูล: captured-2026-10-08
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
ยี่ห้อระบุว่าเป็นราคาประมาณการ
ยี่ห้อไม่ได้ระบุวันที่มีผล
แหล่ง: GR Supra Track Edition 2025 · Toyota
ตรวจจากเว็บไซต์ทางการเมื่อ
ราคาเป็นบาท · เลื่อนตารางแนวนอนเพื่อดูทุกคอลัมน์บนหน้าจอเล็ก
| ระยะ (กม.) | ระยะเวลา (เดือน) | ค่าอะไหล่ | ค่าแรง | รวม | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,000 | 6 | ฟรี (โปรโมชัน) | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต | ||
| 24,000 | 12 | ฟรี (โปรโมชัน) | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต | ||
| 36,000 | 18 | ฟรี (โปรโมชัน) | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต | ||
| 48,000 | 24 | ฟรี (โปรโมชัน) | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต | ||
| 60,000 | 30 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่อง, เปลี่ยนน้ำมันเบรก | |||
| 72,000 | 36 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต | |||
| 84,000 | 42 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต | |||
| 96,000 | 48 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต | |||
| 108,000 | 54 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต | |||
| 120,000 | 60 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่อง, เปลี่ยนไส้กรองอากาศเครื่องยนต์, เปลี่ยนหัวเทียน, เปลี่ยนน้ำมันเบรก, เปลี่ยนไส้กรองแอร์ | |||
| 132,000 | 66 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต | |||
| 144,000 | 72 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต | |||
| 156,000 | 78 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต | |||
| 168,000 | 84 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต | |||
| 180,000 | 90 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่อง, เปลี่ยนน้ำมันเบรก | |||
| 192,000 | 96 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต | |||
| 204,000 | 102 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต | |||
| 216,000 | 108 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต | |||
| 228,000 | 114 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต | |||
| 240,000 | 120 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่อง, เปลี่ยนไส้กรองอากาศเครื่องยนต์, เปลี่ยนหัวเทียน, เปลี่ยนน้ำมันเบรก, เปลี่ยนไส้กรองแอร์ |
– = ยี่ห้อไม่ได้พิมพ์ค่านี้