ZEEKR 009
ZEEKR
ตารางภาพหน้า 3 ของ Services and Warranty: ZEEKR 009; ไม่ใช้ชื่อไฟล์ june-2026 หรือเดือนบนปกเป็นวันมีผล; ไม่อนุมานระบบขับเคลื่อน; ค่าอะไหล่ + ค่าแรง + VAT ตรงยอดรวมทุกช่องโดยคลาดเคลื่อน 0 บาท
ฉบับข้อมูล: captured-2026-10-09
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ยี่ห้อระบุว่าเป็นราคาประมาณการ
ยี่ห้อไม่ได้ระบุวันที่มีผล
แหล่ง: ZEEKR 009 — ตารางการบำรุงรักษา · ZEEKR
ตรวจจากเว็บไซต์ทางการเมื่อ
ราคาเป็นบาท · เลื่อนตารางแนวนอนเพื่อดูทุกคอลัมน์บนหน้าจอเล็ก
| ระยะ (กม.) | ระยะเวลา (เดือน) | ค่าอะไหล่ | ค่าแรง | VAT | รวม | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,000 | 12 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนไส้กรองแอร์ | ||||
| 40,000 | 24 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนไส้กรองแอร์, เปลี่ยนน้ำมันเบรก, เปลี่ยนน้ำมันชุดเฟืองทดมอเตอร์ไฟฟ้า | ||||
| 60,000 | 36 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนไส้กรองแอร์ | ||||
| 80,000 | 48 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนไส้กรองแอร์, เปลี่ยนน้ำมันเบรก, เปลี่ยนน้ำมันชุดเฟืองทดมอเตอร์ไฟฟ้า, เปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า | ||||
| 100,000 | 60 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนไส้กรองแอร์ | ||||
| 120,000 | 72 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนไส้กรองแอร์, เปลี่ยนน้ำมันเบรก, เปลี่ยนน้ำมันชุดเฟืองทดมอเตอร์ไฟฟ้า | ||||
| 140,000 | 84 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนไส้กรองแอร์ | ||||
| 160,000 | 96 | เช็กระยะตามตารางผู้ผลิต, เปลี่ยนไส้กรองแอร์, เปลี่ยนน้ำมันเบรก, เปลี่ยนน้ำมันชุดเฟืองทดมอเตอร์ไฟฟ้า, เปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า |
– = ยี่ห้อไม่ได้พิมพ์ค่านี้
เงื่อนไขที่ยี่ห้อระบุ
- ค่าแรงต่อชั่วโมงงานมาตรฐาน 800.00
- ราคาในตารางใช้ในการอ้างอิงเบื้องต้นเท่านั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ข้อยกเว้นการรับประกันคุณภาพ: รถยนต์ที่ไม่เข้าเช็กระยะหรือขาดการเช็กระยะตามตารางเช็กระยะที่กำหนด